- Címlap
- Termékek
- Szolgáltatások
- Rólunk
- Hírek
- Kapcsolat
Leírás
Alapfelszereltség
- csepegésgátlóval ellátott szórófejek
- kézmosótartály
- átmosótartály
- önfelszívós szívószűrő
- háromállású csap
- kerámiabetétes visszakeverő
- beöntőszűrő
A vontatott permetezőknél a felsoroltakon kívül van még: beöntőszűrőbe szerelt vegyszerbemosó, állítható vonórúd, világítás, kerékméret: 42 x 9,5"
Rövidítések: M- méter, Mrx- talajkövető, Axi- axiálventilátoros, H-hidraulikus magasságállítás, V- vontatott, Hidro- teljes hidraulikus szórókeret
Választható felszereltség
távirányítós vezérlés
el.mágn. vezérlés számítógéppel
3 állású szórófej (sima fúvókákkal)
légbeszívásos fúvóka
nyomkövetős vonórúd
el.mágn.hidr. vezértömb számítógéphez
pörgőlapkás fúvóka
vegyszerbekeverő+flakonmosó
műtrágyaszóró fúvóka ütközőlapos
Termékvariációk
Adatok
| Gép típusa: | 1100 / 15 mrxhv |
|---|---|
| Tartály térfogata (l) | 1100 |
| Szivattyú (l/min/bar) | 185 / 20 |
| Szórófejek száma | 30 |
| Munkaszélesség (m) | 15 |
| Súly (kg) | 700 |
| Méretei (sz/h/m – cm) | 230 / 340 / 275 |
| Kerékméret | 20x8,3” |
Adatok
| Gép típusa: | 1500 / 15 mrxhv | 1500 / 18 mrxhv |
|---|---|---|
| Tartály térfogata (l) | 1500 | 1500 |
| Szivattyú (l/min/bar) | 185 / 20 | 185 / 20 |
| Szórófejek száma | 30 | 36 |
| Munkaszélesség (m) | 15 | 18 |
| Súly (kg) | ||
| Méretei (sz/h/m – cm) | ||
| Kerékméret | 20x8,3” | 20x8,3” |
Adatok
| Gép típusa: | 2200 / 15 mrxhv | 2200 / 18 mrxhv | 2200 / 18 mrxhidro | 2200 / 24 mrxhidro |
|---|---|---|---|---|
| Tartály térfogata (l) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Szivattyú (l/min/bar) | 185 / 20 | 185 / 20 | 185 / 20 | 185 / 20 |
| Szórófejek száma | 30 | 36 | 36 | 48 |
| Munkaszélesség (m) | 15 | 18 | 18 | 24 |
| Súly (kg) | 780 | |||
| Méretei (sz/h/m – cm) | 305 / 520 / 285 | 275 / 550 / 310 | 245 / 530 / 310 | |
| Kerékméret | 42x9,5” | 42x9,5” | 42x9,5” | 42x9,5” |
Adatok
| Gép típusa: | 3000 / 18 mrxhv | 3000 / 18 mrxhidro | 3000 / 24 mrxhidro |
|---|---|---|---|
| Tartály térfogata (l) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Szivattyú (l/min/bar) | 250 / 20 | 250 / 20 | 250 / 20 |
| Szórófejek száma | 36 | 36 | 48 |
| Munkaszélesség (m) | 18 | 18 | 24 |
| Súly (kg) | |||
| Méretei (sz/h/m – cm) | 275 / 530 / 310 | 250 / 600 / 330 | |
| Kerékméret | 42x9,5” | 42x9,5” | 42x9,5” |
