- Címlap
- Termékek
- Szolgáltatások
- Rólunk
- Hírek
- Kapcsolat
Leírás
Alapfelszereltség
- kétfokozatú váltómű (1:3,6 1:4,5)
- álló ventilátorlapát
- a nagy nyomású részek 160 bar-os drótvásznas tömlővel szereltek
- kézmosótartály
- technológiai víztartály
- állítható nyomtáv, állítható magasság
- keverőinjektor
- lámpa
- állítható vonórúd
- nyomóoldali szűrő
- hátrabillenés-gátló
- ikerfúvókás szórófejek (1,2-1,5)
VM típusoknál
- szívó-, nyomóoldali álló ventilátor lapát rendszer
- alsó levegő felvezetés
- ATR fúvókák mindkét oldalon
Választható felszereltség
saját igényeknek megfelelő szórófejek, szóróívek
tetszőleges szivattyú
egyedi turbina kialakítása
szívókosár
meghajtó kardántengely
nyomkövetős vonórúd
elektromos szabályzó
computeres szabályzó
Termékvariációk
Adatok
| Műszaki adatok | 1000 AXI |
|---|---|
| Tartály térfogat | 1000 liter |
| Szivattyú típusa | M104 100/50 l/min.,bar |
| Ventilátor (átmérő, lapátszám) | 800/8 |
| Szórófejek | 12 db |
| Gumiméret | 10/75x15,3 |
| Teljesítmény igény | 60 Le |
| Ventilátor teljesítmény | 40000 m3/h |
| Méretek | 3320/1400/1520 mm (H/SZ/M) |
| Tömeg | 440 kg |
Adatok
| Műszaki adatok | 1000 AXI VM |
|---|---|
| Tartály térfogat | 1000 liter |
| Szivattyú típusa | M135 135/50 l/min.,bar |
| Ventilátor (átmérő, lapátszám) | 800/8 |
| Szórófejek | 16 db |
| Gumiméret | 10/75x15,3 |
| Teljesítmény igény | 60 Le |
| Ventilátor teljesítmény | 45000 m3/h |
| Méretek | 3600/1400/2000 mm (H/SZ/M) |
| Tömeg | 510 kg |
Adatok
| Műszaki adatok | 1500 AXI |
|---|---|
| Tartály térfogat | 1500 liter |
| Szivattyú típusa | M135 135/50 l/min.,bar |
| Ventilátor (átmérő, lapátszám) | 800/8 |
| Szórófejek | 12 db |
| Gumiméret | 10/75x15,3 |
| Teljesítmény igény | 70 Le |
| Ventilátor teljesítmény | 40000 m3/h |
| Méretek | 4200/1600/1600 mm (H/SZ/M) |
| Tömeg | 500 kg |
Adatok
| Műszaki adatok | 1500 AXI VM |
|---|---|
| Tartály térfogat | 1500 liter |
| Szivattyú típusa | M135 135/50 l/min.,bar |
| Ventilátor (átmérő, lapátszám) | 800/8 |
| Szórófejek | 16 db |
| Gumiméret | 10/75x15,3 |
| Teljesítmény igény | 70 Le |
| Ventilátor teljesítmény | 45000 m3/h |
| Méretek | 4500/1400/2100 mm (H/SZ/M) |
| Tömeg | 570 kg |
Adatok
| Műszaki adatok | 2000 AXI |
|---|---|
| Tartály térfogat | 2000 liter |
| Szivattyú típusa | M135 135/50 l/min.,bar |
| Ventilátor (átmérő, lapátszám) | 900/8 |
| Szórófejek | 12 db |
| Gumiméret | 11,5/80x15,3 |
| Teljesítmény igény | 80 Le |
| Ventilátor teljesítmény | 55000 m3/h |
| Méretek | 4200/1600/1700 mm (H/SZ/M) |
| Tömeg | 540 kg |
Adatok
| Műszaki adatok | 2000 AXI VM |
|---|---|
| Tartály térfogat | 2000 liter |
| Szivattyú típusa | M155 155/50 l/min.,bar |
| Ventilátor (átmérő, lapátszám) | 900/8 |
| Szórófejek | 16 db |
| Gumiméret | 11,5/80x15,3 |
| Teljesítmény igény | 80 Le |
| Ventilátor teljesítmény | 60000 m3/h |
| Méretek | 4600/1600/2200 mm (H/SZ/M) |
| Tömeg | 620 kg |
Adatok
| Műszaki adatok | 3000 AXI |
|---|---|
| Tartály térfogat | 3000 liter |
| Szivattyú típusa | M135 135/50 l/min.,bar |
| Ventilátor (átmérő, lapátszám) | 900/8 |
| Szórófejek | 12 db |
| Gumiméret | 12,5/80x18 |
| Teljesítmény igény | 80 Le |
| Ventilátor teljesítmény | 55000 m3/h |
| Méretek | 5000/2000/2000 mm (H/SZ/M) |
| Tömeg | 1100 kg |
