- Címlap
- Termékek
- Szolgáltatások
- Rólunk
- Hírek
- Kapcsolat
Leírás
A gépek alapfelszereltsége: extra sodrott lapát, csepegésgátlóval ellátott dupla réz szórófejek, kézmosótartály, átmosótartály, önfelszívós szívószűrő, háromállású csap, kerámiabetétes visszakeverő, beöntőszűrő
A vontatott permetezőknél a felsoroltakon kívül van még: beöntőszűrőbe szerelt vegyszerbemosó, állítható vonórúd, világítás, kerékméret: 10,0/75-15,3
Választható felszereltség
el. mágneses vezérlés
el. mágneses vezérlés számítógéppel
nyomkövetős vonórúd
el.mágneses.hidr.vezértömb számítógéphez
vegyszerbekeverő + flakonmosó
sorvezető-GPS
3 állású szórófej (sima fúvókákkal)
légbeszívásos fúvóka
rozsdamentes szórófejtartó 18m
pörgőlapkás fúvóka
műtrágyaszóró fúvóka ütközőlapos
légbeszívós kétrésű fúvóka
Termékvariációk
Adatok
| Gép típusa | 1100 / 810 Axi |
|---|---|
| Tartály térfogata (l) | 1100 |
| Ventilátor átmérője (mm) | 810 |
| Ventilátor teljesítménye (m3/h) | 58000 |
| Szivattyú (l/min/bar) | 106 / 50 |
| Szórófejek száma | 12 |
| Váltó teljesítménye | 1:3,6-1:4,5 |
| Súly (kg) | 510 |
| Méretei (sz/h/m – cm) | 160 / 340 / 150 |
Adatok
| Gép típusa | 1500 / 810 Axi |
|---|---|
| Tartály térfogata (l) | 1500 |
| Ventilátor átmérője (mm) | 810 |
| Ventilátor teljesítménye (m3/h) | 58000 |
| Szivattyú (l/min/bar) | 130 / 50 |
| Szórófejek száma | 12 |
| Váltó teljesítménye | 1:3,6-1:4,5 |
| Súly (kg) | 570 |
| Méretei (sz/h/m – cm) | 160 / 360 / 155 |
Adatok
| Gép típusa | 2200 / 810 Axi | 2200 / 910 Axi |
|---|---|---|
| Tartály térfogata (l) | 2000 | 2000 |
| Ventilátor átmérője (mm) | 810 | 910 |
| Ventilátor teljesítménye (m3/h) | 58000 | 65000 |
| Szivattyú (l/min/bar) | 150 / 50 | 150 / 50 |
| Szórófejek száma | 12 | 12 |
| Váltó teljesítménye | 1:3,6-1:4,5 | 1:3,6-1:4,5 |
| Súly (kg) | 600 | 605 |
| Méretei (sz/h/m – cm) | 160 / 380 / 165 | 160 / 380 / 165 |
Adatok
| Gép típusa | 3000 / 810 Axi | 3000 / 910 Axi |
|---|---|---|
| Tartály térfogata (l) | 3200 | 3200 |
| Ventilátor átmérője (mm) | 810 | 910 |
| Ventilátor teljesítménye (m3/h) | 58000 | 65000 |
| Szivattyú (l/min/bar) | 150 / 50 | 150 / 50 |
| Szórófejek száma | 12 | 12 |
| Váltó teljesítménye | 1:3,6-1:4,5 | 1:3,6-1:4,5 |
| Súly (kg) | 755 | 760 |
| Méretei (sz/h/m – cm) | 180 / 440 / 180 | 180 / 440 / 180 |
