- Címlap
- Termékek
- Szolgáltatások
- Rólunk
- Hírek
- Kapcsolat
Leírás
DÖNDER CGSA vontatott műtrágyaszóró felszereltség:
- sárvédő
- ponyva+tartó
- meghajtó kardántengely
- lámpa
PRO kivitel felszereltsége:
- kettős működésű hidraulikus nyitás/zárás
- saválló kiömlő csonk
PRO+ kivitel felszereltsége:
- sebességarányos kijuttatás (kerékszenzoros vagy GPS alapú)
OPCIÓ:
- határszélszóró
Műszaki adatok
TÍPUS | KAPACITÁS | TÖLTÉSI MAGASSÁG | SZÉLESSÉG | HOSSZÚSÁG | MAGASSÁG |
|---|---|---|---|---|---|
CGSA T 2500 | 2350 l | 2110 mm | 2500 mm | 2660 mm | 2530 mm |
CGSA T 3000 | 3000 l | 2300 mm | 2930 mm | 2660 mm | 2720 mm |
CGSA TT 2500 | 2350 l | 2110 mm | 2500 mm | 3300 mm | 2580 mm |
CGSA TT 3000 | 3000 l | 2350 mm | 2930 mm | 3300 mm | 2770 mm |
CGSA TT 4000 | 4000 l | 2550 mm | 3220 mm | 3300 mm | 2720 mm |
CGSA TTA 4000 | 4000 l | 2630 mm | 3220 mm | 3460 mm | 2800 mm |
Választható felszereltség
PRO kivitel
PRO+ kivitel
határszélszóró
Dokumentumok
Document
Termékvariációk
Adatok
| Műszaki adatok | CGSA T 2500 |
|---|---|
| Kapacitás | 2350 liter |
| Töltés magasság | 2110 mm |
| Szélesség | 2500 mm |
| Hosszúság | 2660 mm |
| Magasság | 2530 mm |
| Súly | 810 kg |
| Munkaszélesség | 10-36 mt. |
| Alkalmazható tárcsa készlet | DT 10-16; DT 18-24; DT 24-36 |
Adatok
| Műszaki adatok | CGSA TT 2500 |
|---|---|
| Kapacitás | 2350 liter |
| Töltés magasság | 2160 mm |
| Szélesség | 2500 mm |
| Hosszúság | 3300 mm |
| Magasság | 2580 mm |
| Súly | 1034 kg |
| Munkaszélesség | 10-36 mt. |
| Alkalmazható tárcsa készlet | DT 10-16; DT 18-24; DT 24-36 |
Adatok
| Műszaki adatok | CGSA T 3000 |
|---|---|
| Kapacitás | 3000 liter |
| Töltés magasság | 2300 mm |
| Szélesség | 2930 mm |
| Hosszúság | 2660 mm |
| Magasság | 2720 mm |
| Súly | 902 kg |
| Munkaszélesség | 10-36 mt. |
| Alkalmazható tárcsa készlet | DT 10-16; DT 18-24; DT 24-36 |
Adatok
| Műszaki adatok | CGSA TT 3000 |
|---|---|
| Kapacitás | 3000 liter |
| Töltés magasság | 2350 mm |
| Szélesség | 2930 mm |
| Hosszúság | 3300 mm |
| Magasság | 2720 mm |
| Súly | 1089 kg |
| Munkaszélesség | 10-36 mt. |
| Alkalmazható tárcsa készlet | DT 10-16; DT 18-24; DT 24-36 |
Adatok
| Műszaki adatok | CGSA TT 4000 |
|---|---|
| Kapacitás | 4000 liter |
| Töltés magasság | 2550 mm |
| Szélesség | 3220 mm |
| Hosszúság | 3300 mm |
| Magasság | 2720 mm |
| Súly | 1319 kg |
| Munkaszélesség | 10-36 mt. |
| Alkalmazható tárcsa készlet | DT 10-16; DT 18-24; DT 24-36 |
Adatok
| Műszaki adatok | CGSA TTA 4000 |
|---|---|
| Kapacitás | 4000 liter |
| Töltés magasság | 2630 mm |
| Szélesség | 3220 mm |
| Hosszúság | 3460 mm |
| Magasság | 2800 mm |
| Súly | 1473 kg |
| Munkaszélesség | 10-36 mt. |
| Alkalmazható tárcsa készlet | DT 10-16; DT 18-24; DT 24-36 |
